Гинекология. Цены
Консультации профессиональных гинекологов в Киеве в частной клинике «Украинская медицинская группа» к вашим услугам! На этой странице представлены цены на услуги гинекологического отделения нашей клиники, а также цены на процедуры гинекологического профиля.
Обслуживание в гинекологии клиники «УМГ» – это не только европейское качество услуг, но и выгодное вложение в свое здоровье. Потому что наши цены всегда доступны и демократичны. Успешное сочетание «цена-качество» - это наш главный приоритет. С нашими опытными врачами вы можете познакомиться здесь.
Для того, чтобы уточнить цены на услуги гинекологии в Киеве, обращайтесь по телефонам:
Помните, что залог женского здоровья – это своевременная диагностика, профилактика и успешное лечение!
Перечень и стоимость основных услуг
Гинекология
№ | УСЛУГА | Цена (грн.) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осмотры, Консультации специалистов | |||||||||||||||||||||||
1 | Консультация гинеколога (гинеколога-эндокринолога) |
600,00 | |||||||||||||||||||||
2 | Консультация маммолога | 600,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Разработка врачом индивидуальной схемы гормонального лечения | 550,00 | |||||||||||||||||||||
4 | Разработка врачом индивидуальной схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы (с назначением индивидуальных местных процедур) | 550,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Разработка малой схемы лечения при воспалительных заболеваниях мочеполовой сферы.(без назначения индивидуальных местных процедур) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
6 | Разработка гинекологом индивидуальной схемы лечения при неспецифической, грибковой, смешанной инфекции. | 300,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Консультация гинеколога-эндокринолога (главного врача) |
700,00 | |||||||||||||||||||||
8 | Повторная консультация маммолога | 500,00 | |||||||||||||||||||||
9 |
Повторная консультация гинеколога | 500,00 | |||||||||||||||||||||
10 | Коррекция схемы лечения | 200,00 | |||||||||||||||||||||
11 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога (главного врача) | 600,00 | |||||||||||||||||||||
12 | Ведение гинекологом беременности в сроке до 20 недель | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||
Консультации и манипуляции, проводимые главным врачом
| |||||||||||||||||||||||
13 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком с последующей консультацией гинеколога | 700,00 | |||||||||||||||||||||
14 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком с последующей консультацией гинеколога (главного врача) | 950,00 | |||||||||||||||||||||
15 | УЗИ-фолликулометрия | 300,00 | |||||||||||||||||||||
16 | Экспертное УЗИ при беременности (включая Доплер) | 600,00 | |||||||||||||||||||||
17 |
Экспертное УЗИ при многоплодной беременности включая доплерографию | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||
18 |
Комбинированный тест (двойной тест, УЗИ 11-14 недель, оценка риска) | 1 100,00 | |||||||||||||||||||||
19 | УЗИ пренатальное I триместра беременности | 600,00 | |||||||||||||||||||||
20 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 | |||||||||||||||||||||
21 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное или ректальное |
400,00 | |||||||||||||||||||||
22 | УЗИ органов малого таза эндовагинальным датчиком | 500,00 | |||||||||||||||||||||
23 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов |
500,00 | |||||||||||||||||||||
Процедуры и манипуляции | |||||||||||||||||||||||
24 | Гормональная кольпоцитология для беременных | 270,00 | |||||||||||||||||||||
25 | Кольпоскопия | 420,00 | |||||||||||||||||||||
26 |
Введение тампонов (гинекология) | 70,00 | |||||||||||||||||||||
27 |
Инстилляция (гинекология) | 90,00 | |||||||||||||||||||||
28 | Осмотр молочных желез | 70,00 | |||||||||||||||||||||
29 | Постановка спирали | 600,00 | |||||||||||||||||||||
30 | Снятие спирали | 350,00 | |||||||||||||||||||||
31 | Лекарственные ванночки (гинекология) | 70,00 | |||||||||||||||||||||
32 | Комплекс лечебных процедур | 160,00 | |||||||||||||||||||||
33 | Обработка шейки матки Солковагином |
200,00 | |||||||||||||||||||||
34 | Криодеструкция эрозии шейки матки | 1 200,00 | |||||||||||||||||||||
35 |
Использование одноразового инструментария | 50,00 | |||||||||||||||||||||
36 |
Тест на беременность | 50,00 | |||||||||||||||||||||
37 | Аспирация содержимого полости матки с последующим гистологическим исследованием препарата (Пайпель тест) |
1 000,00 | |||||||||||||||||||||
38 | Биопсия радиоволновая | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||
39 | Патогистологическое исследование | 600,00 | |||||||||||||||||||||
40 | Радиоволновое хирургическое лечение эктопии шейки матки | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||
41 | Радиоволновое хирургическое лечение дисплазии шейки матки | 1 600,00 | |||||||||||||||||||||
42 | Радиоволновое хирургическое лечение кондилом-папиллом шейки матки | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||
43 | Аргоноплазменное лечение шейки матки | 1 400,00 | |||||||||||||||||||||
44 | Радиоволновое хирургическое удаление кондилом, папиллом кожи или слизистых оболочек (за единицу) | 200,00 | |||||||||||||||||||||
45 |
Забор врачом материала для исследований (без консультации) | 50,00 | |||||||||||||||||||||
Лабораторные исследования | |||||||||||||||||||||||
46 |
Анализ выделений на флору | 205,00 | |||||||||||||||||||||
47 | Цитологическое исследование | 220,00 | |||||||||||||||||||||
Бактериологические исследования | |||||||||||||||||||||||
48 | Бактериологическое исследование выделений (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 | |||||||||||||||||||||
49 | Бак.исследование на патогенные грибы | 400,00 | |||||||||||||||||||||
50 | Бактериологическое исследование на кандидоз (с чувствительностью к антибиотикам) | 420,00 | |||||||||||||||||||||
Гепатиты и ВИЧ-инфекция | |||||||||||||||||||||||
51 | ВИЧ 1/2 (anti-HIV 1/2), суммарные антитела антитела+антиген | 400,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Тиреоидная панель | |||||||||||||||||||||||
52 | Свободный трийодтиронин FT3 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
53 | Свободный тироксин FT4 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Общий трийодтиронин T3 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
55 |
Общий тироксин T4 | 200,00 | |||||||||||||||||||||
56 |
Тиреотропный гормон TSH | 200,00 | |||||||||||||||||||||
57 |
Антитела к тиреопероксидазе АРО | 270,00 | |||||||||||||||||||||
58 |
Антитела к тиреоглобулину АТG | 270,00 | |||||||||||||||||||||
59 | Антимикросомальные антитела АМСА | 330,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Репродуктивная панель | |||||||||||||||||||||||
60 | Антимюллеровый гормон | 660,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Эстрадиол | 240,00 | |||||||||||||||||||||
62 | Хорионический гонадотропин человека ХГЧ, HCG | 250,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Лютеинизирующий гормон ЛГ | 250,00 | |||||||||||||||||||||
64 | Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 230,00 | |||||||||||||||||||||
65 |
Прогестерон | 230,00 | |||||||||||||||||||||
66 |
Пролактин | 230,00 | |||||||||||||||||||||
67 |
Общий тестостерон Total testosterone | 230,00 | |||||||||||||||||||||
68 | Свободный тестостерон FT | 280,00 | |||||||||||||||||||||
69 | Глобулин, связывающий половой гормон SHBG | 270,00 | |||||||||||||||||||||
70 | Индекс свободного тестостерона | 460,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Перинатальная диагностика | |||||||||||||||||||||||
71 | Альфафетопротеин (АФП) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
72 | Белок, ассоциированный с беременностью | 260,00 | |||||||||||||||||||||
73 | Эстриол неконьюгированный | 250,00 | |||||||||||||||||||||
74 | Альфа-фетопротеин AFP (м.л.) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
75 |
Бета-хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
Гормоны. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | |||||||||||||||||||||||
76 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 380,00 | |||||||||||||||||||||
77 | 17-оксипрогестерон | 300,00 | |||||||||||||||||||||
78 | Кортизол | 310,00 | |||||||||||||||||||||
79 | Дегидроэпиандростерон сульфат DHEA-S | 270,00 | |||||||||||||||||||||
80 | Дигидротестостерон | 430,00 | |||||||||||||||||||||
Инфекционные исследования | |||||||||||||||||||||||
81 | Chlamidia trachomatis антитела Ig M (острая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
82 | Chlamidia trachomatis антитела Ig А (острая фаза) | 300,00 | |||||||||||||||||||||
83 | Chlamidia trachomatis антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
84 | Chlamidia psitaci, pneumoniae Ig G (хроническая фаза) | 295,00 | |||||||||||||||||||||
85 |
Токсоплазмоз антитела Ig G (хроническая фаза) | 200,00 | |||||||||||||||||||||
86 |
Токсоплазмоз антитела Ig M (острая форма) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
87 |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
88 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М (острая форма) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
89 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
90 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
91 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig M (острая фаза) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
92 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G (хроническая фаза) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
93 | Краснуха (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
94 |
Краснуха (антителаIg M) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
95 |
Трепонемный антиген (маркер сифилиса) | 280,00 | |||||||||||||||||||||
96 |
Микоплазма (антитела Ig G) | 240,00 | |||||||||||||||||||||
97 |
Микоплазма (антитела Ig М) | 240,00 | |||||||||||||||||||||
98 | Микоплазма pneumoniae (антитела Ig G) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
99 | Уреаплазма (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
100 | Трихомониаз (антитела Ig G) | 260,00 | |||||||||||||||||||||
101 | Микоплазма и уреаплазма DUO (без чувствительности к антибиотикам) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
102 | Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 450,00 | |||||||||||||||||||||
Общеклинические исследования | |||||||||||||||||||||||
103 | Группа крови, резус фактор | 260,00 | |||||||||||||||||||||
104 | Гемолизины | 420,00 | |||||||||||||||||||||
105 | Антитела по системе резус | 420,00 | |||||||||||||||||||||
106 | D-димер | 280,00 | |||||||||||||||||||||
107 | Панкреатическая эластаза в кале | 790,00 | |||||||||||||||||||||
Онкологические маркеры | |||||||||||||||||||||||
108 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
109 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
110 | Онкомаркер яичников (СА-125) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
111 | Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4) | 560,00 | |||||||||||||||||||||
ПЦР - диагностика инфекций | |||||||||||||||||||||||
112 | ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
113 | ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
114 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
115 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
116 | ПЦР Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1, 2) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
117 | ПЦР Определение ДНК (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Дифференциация и определение в режиме Real-time | 595,00 | |||||||||||||||||||||
118 | ПЦР Определение ДНК цитомегаловирса CMV (Соскоб, моча. Качественное опред.) | 340,00 | |||||||||||||||||||||
119 | ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
120 | ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 280,00 | |||||||||||||||||||||
121 | ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 270,00 | |||||||||||||||||||||
122 | ПЦР Определение ДНК (Candida albicans) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 310,00 | |||||||||||||||||||||
123 | ПЦР Определение ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь Качеств, опред.) | 330,00 | |||||||||||||||||||||
124 | ПЦР комплексное генотипирование ВПЧ (28 типов) в полуколичественном формате (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35, 18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61, 6,44,40,11) |
1 030,00 | |||||||||||||||||||||
125 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Генотипирование) | 300,00 | |||||||||||||||||||||
126 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Скрининг) | 250,00 | |||||||||||||||||||||
127 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип количественное определение в режиме Real-time | 270,00 | |||||||||||||||||||||
128 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 16, 18 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 350,00 | |||||||||||||||||||||
129 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин "Андофлор" | 1 670,00 | |||||||||||||||||||||
130 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор 16) | 1 750,00 | |||||||||||||||||||||
131 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) | 720,00 | |||||||||||||||||||||
132 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма ) | 480,00 | |||||||||||||||||||||
133 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита С (плазма, качественное определение) | 250,00 | |||||||||||||||||||||
134 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита С (Real-time) (плазма) | 500,00 | |||||||||||||||||||||
Экспресс тесты | |||||||||||||||||||||||
135 | РАР-тест | 550,00 | |||||||||||||||||||||
136 | Комплекс РАРР-А + free b-HCG | 450,00 |
На этой странице представлен не весь перечень наших услуг.
Полный прайс Вы можете скачать в формате PDF