Анализы. Киев
Лабораторные исследования
в клинике
«Украинская медицинская
группа» – Киев
На этой странице вы найдете цены на анализы и лабораторные исследования всех профилей. Для вашего удобства в частной клинике «Украинская медицинская группа» мы организовали возможность сдать анализы в Киеве и пройти любые лабораторные исследования, которые помогут врачам успешно справиться с вашим заболеванием. Также, для вас организованы консультации, диагностика и лечение всех специалистов на территории нашей клиники: гинекологии, урологии и косметологии.
Нами выбраны именно те лаборатории Киева, где каждое конкретное лабораторное исследование производится наиболее качественно и при этом имеет выгодную стоимость. Поэтому вам не нужно будет тратить свои время и средства на поиски лабораторий с оптимальными ценами.
Даже если вы не являетесь пациентом нашей клиники, Вы можете сдать любые биохимические и бактериологические анализы и провести любые клинико-диагностические исследования.
Предварительно записаться на сдачу анализов можно по телефонам клиники: (044) 334 45 47
О том, как подготовиться к лабораторным исследованиям читайте в разделе «Советы женского доктора».
Перечень и стоимость основных лабораторных исследований.
*Уточнить стоимость лабораторных исследований можно по телефонам нашей клиники
(044) 334 45 47
№ | УСЛУГА | Цена (грн.) |
---|---|---|
Бактериологические исследования | ||
1 | Бактериологическое исследование выделений (с чувствительностью к антибиотикам) | 360,00 |
2 | Бактериологическое исследование мочи (с чувствительностью к антибиотикам) | 360,00 |
3 | Бактериологическое исследование на дисбактериоз кишечника (с чувствительностью к антибиотикам) | 400,00 |
4 | Чувствительность к фагам | 110,00 |
5 | Бактериологическое исследование на кандидоз (с чувствительностью к антибиотикам) | 360,00 |
6 | Бактериологическое исследование на патогенные грибы | 360,00 |
Биохимические исследования | ||
7 | Билирубин общий, прямой, непрямой | 150,00 |
8 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100,00 |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100,00 |
10 | Щелочная фосфатаза | 100,00 |
11 | Тимоловая проба | 100,00 |
12 | Общий белок | 100,00 |
13 | Холестерин | 100,00 |
14 | Триглицериды | 100,00 |
15 | Креатинин | 100,00 |
16 | Мочевина | 100,00 |
17 | Мочевая кислота | 100,00 |
18 | g - Глутамилтранспептидаза | 100,00 |
19 | Амилаза | 100,00 |
20 | Диастаза мочи | 110,00 |
21 | Лактатдегидрогеназа | 100,00 |
22 | Серомукоиды | 100,00 |
23 | С-реактивный белок | 120,00 |
24 | С-реактивный белок — количественный высокочувствительный | 200,00 |
25 | Ревматоидный фактор | 110,00 |
26 | Сиаловые кислоты | 100,00 |
27 | Белковые фракции | 230,00 |
28 | Глюкоза | 110,00 |
29 | Калий | 100,00 |
30 | Натрий | 100,00 |
31 | Кальций | 100,00 |
32 | Железо | 100,00 |
33 | Хлор | 100,00 |
34 | Фосфор | 100,00 |
35 | Магний | 100,00 |
36 | Ферритин | 220,00 |
37 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 115,00 |
38 | Липидограмма (6 препаратов) | 300,00 |
Гепатиты и ВИЧ-инфекция | ||
39 | Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 300,00 |
40 | Гепатит B антитела Ig G к HbсAg | 280,00 |
41 | Гепатит C (суммарные антитела Ig M + Ig G к HCV) | 300,00 |
42 | ВИЧ 1/2 (anti-HIV 1/2), суммарные антитела антитела+антиген | 350,00 |
Гормоны. Тиреоидная панель | ||
43 | Свободный трийодтиронин FT3 | 190,00 |
44 | Свободный тироксин FT4 | 190,00 |
45 | Общий трийодтиронин T3 | 190,00 |
46 | Общий тироксин T4 | 190,00 |
47 | Тиреотропный гормон TSH | 190,00 |
48 | Антитела к тиреопероксидазе АРО | 220,00 |
49 | Антитела к тиреоглобулину АТG | 220,00 |
50 | Антимикросомальные антитела АМСА | 200,00 |
Гормоны. Репродуктивная панель | ||
51 | Антимюллеровый гормон | 550,00 |
52 | Эстрадиол | 200,00 |
53 | Хорионический гонадотропин человека ХГЧ, HCG | 210,00 |
54 | Лютеинизирующий гормон ЛГ | 200,00 |
55 | Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 200,00 |
56 | Прогестерон | 200,00 |
57 | Пролактин | 200,00 |
58 | Общий тестостерон Total testosterone | 200,00 |
59 | Свободный тестостерон FT | 240,00 |
60 | Глобулин, связывающий половой гормон SHBG | 210,00 |
61 | Индекс свободного тестостерона | 400,00 |
Гормоны. Перинатальная диагностика | ||
62 | Альфафетопротеин (АФП) (л.с.) | 240,00 |
63 | Белок, ассоциированный с беременностью | 220,00 |
64 | Эстриол неконьюгированный | 200,00 |
65 | Альфа-фетопротеин AFP | 240,00 |
66 | Бета-хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 240,00 |
Гормоны. Панель остеопороза | ||
67 | Кальцитонин | 370,00 |
Гормоны. Гипофизарно-надпочечниковые показатели | ||
68 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 300,00 |
69 | 17-оксипрогестерон | 220,00 |
70 | Кортизол | 280,00 |
71 | Дегидроэпиандростерон сульфат DHEA-S | 23000 |
72 | Дигидротестостерон | 340,00 |
Гормоны. Панель сахарного диабета | ||
73 | Гликозилированный гемоглобин | 200,00 |
74 | Индекс HOMA-IR | 300,00 |
75 | С-пептид | 200,00 |
76 | Инсулин | 220,00 |
Инфекционные исследования | ||
77 | Chlamidia trachomatis антитела Ig M (острая фаза) | 220,00 |
78 | Chlamidia trachomatis антитела Ig А (острая фаза) | 265,00 |
79 | Chlamidia trachomatis антитела Ig G (хроническая фаза) | 220,00 |
80 | Chlamidia psitaci, pneumoniae Ig G (хроническая фаза) | 220,00 |
81 | Токсоплазмоз антитела Ig G (хроническая фаза) | 200,00 |
82 | Токсоплазмоз антитела Ig M (острая форма) | 200,00 |
83 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G (хроническая фаза) | 220,00 |
84 | Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М (острая форма) | 220,00 |
85 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig G (хроническая фаза) | 220,00 |
86 | Герпес simplex 1,2 антитела Ig М (острая форма) | 220,00 |
87 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig M (острая фаза) | 220,00 |
88 | Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G (хроническая фаза) | 220,00 |
89 | Краснуха (антитела Ig G) | 200,00 |
90 | Краснуха (антителаIg M) | 200,00 |
91 | Трепонемный антиген (маркер сифилиса) | 250,00 |
92 | Микоплазма (антитела Ig G) | 210,00 |
93 | Микоплазма (антитела Ig М) | 210,00 |
94 | Микоплазма pneumoniae (антитела Ig G) | 250,00 |
95 | Уреаплазма (антитела Ig G) | 240,00 |
96 | Трихомониаз (антитела Ig G) | 240,00 |
97 | Хеликобактер пилори (антитела Ig G) | 200,00 |
98 | Микоплазма и уреаплазма DUO (без чувствительности к антибиотикам) | 350,00 |
99 | Микоплазма и уреаплазма DUO (с чувствительностью к антибиотикам) | 400,00 |
100 | Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 270,00 |
101 | Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела Ig G | 270,00 |
102 | Трихинелы (Trichinella) антитела Ig G | 270,00 |
103 | Токсокары (Toxocara canis) антитела Ig G | 270,00 |
104 | Эхинококк (Echinococcus granulosus) антитела Іg G | 270,00 |
105 | Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитела Ig G | 400,00 |
106 | Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) антитела Ig A+Ig B+Ig G | 250,00 |
Общеклинические исследования | ||
107 | Анализ мочи общий (физико-химические свойства, сахар, белок, микроскопия) | 130,00 |
108 | Анализ мочи по Нечипоренко | 120,00 |
109 | Анализ кала общий (копрограмма) 3 препарата | 170,00 |
110 | Анализ кала на яйца гельминтов | 150,00 |
111 | Кал на скрытую кровь | 170,00 |
112 | Развернутый анализ крови (гемограмма, микроскопия, лейкоцит, формула, СОЭ) | 180,00 |
113 | Группа крови, резус фактор | 210,00 |
114 | Коагулограмма (анализ свертываемости крови) | 335,00 |
115 | Гемолизины | 350,00 |
116 | Антитела по системе резус | 350,00 |
117 | D-димер | 250,00 |
118 | Анализ мочи по Зимницкому | 150,00 |
119 | Транспорт солей | 270,00 |
120 | Анализ биоматериала на демодекс (веки,брови, соскоб кожи) | 180,00 |
121 | Панкреатическая эластаза в кале (количественное определение) м.л. | 680,00 |
Онкологические маркеры | ||
122 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 240,00 |
123 | Простато-специфический антиген (общий) | 220,00 |
124 | Простато-специфический антиген (свободный) | 220,00 |
125 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 240,00 |
126 | Онкомаркер яичников (СА-125) | 210,00 |
127 | Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря (СА-19-9) | 240,00 |
128 | Ранний онкомаркер яичников (НЕ-4) | 420,00 |
129 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 350,00 |
ПЦР-диагностика инфекций | ||
130 | ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 250,00 |
131 | ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 240,00 |
132 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 230,00 |
133 | ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 230,00 |
134 | ПЦР Определение ДНК вируса герпеса (HSV 1, 2) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 280,00 |
135 | ПЦР Определение ДНК (C.albicans/ C/glabrata/ C.krusei) Дифференциация и определение в режиме Real-time | 320,00 |
136 | ПЦР Определение ДНК цитомегаловирса CMV (Соскоб, моча. Качественное опред.) | 250,00 |
137 | ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 220,00 |
138 | ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 240,00 |
139 | ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 220,00 |
140 | ПЦР Определение ДНК (Candida albicans) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 260,00 |
141 | ПЦР Определение ДНК токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (кровь Качеств, опред.) | 300,00 |
142 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 6, 11 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 150,00 |
143 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Генотипирование) | 300,00 |
144 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип (Соскоб, моча. Качеств, опред.Скрининг) | 250,00 |
145 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ 16,18, 31, 33 ,35,39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип количественное определение в режиме Real-time | 270,00 |
146 | ПЦР Определение ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV 16, 18 тип) (Соскоб, моча. Качеств, опред.) | 260,00 |
147 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор Сскрин) | 560,00 |
148 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин в режиме реального времени (Фемофлор 16) | 1450,00 |
149 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (плазма, качественное определение) | 500,00 |
150 | ПЦР Определение ДНК вируса гепатита В (Real-time) (плазма) | 480,00 |
151 | ПЦР исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин "Андрофлор" (л.о) |
1500,00 |
Экспресс тесты | ||
152 | РАР-тест | 450,00 |
153 | Комплекс РАРР-А + free b-HCG (пренатальный скрининг) | 450,00 |
Комплексные лабораторные исследования
Название услуги | Цена | Кол-во |
---|---|---|
Пакет №3 «Антифосфолипидный синдром» | 880,00 | |
Антифосфолипидные антитела IgM | 1 | |
Антифосфолипидные антитела IgG | 1 | |
Волчаночный антикоагулянт | 1 | |
Пакет №8 Диабет» | 630,00 | |
Гликозилированный гемоглобин | 1 | |
Глюкоза | 1 | |
Индекс HOMA-IR | 1 | |
Инсулин | 1 | |
С-пептид | 1 | |
Пакет №10 «Печеночные пробы» | 620,00 | |
g-Глутамилтранспептидаза | 1 | |
Ананинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | |
Билирубин общий, прямой, непрямой | 1 | |
Общий белок | 1 | |
Щелочная фосфатаза | 1 | |
Пакет «№11 «Почечные пробы» | 350,00 | |
Креатинин | 1 | |
Мочевая кислота | 1 | |
Мочевина | 1 | |
Пакет №12 «Микроэлементы» | 1 150,00 | |
Железо | 1 | |
Калий | 1 | |
Кальций | 1 | |
Кальций ионизированный | 1 | |
Медь | 1 | |
Натрий | 1 | |
Фосфор | 1 | |
Хлор | 1 | |
Цинк | 1 | |
Пакет «14 «Ревмопробы» | 270,00 | |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1 | |
Ревматоидный фактор | 1 | |
С-реактивный белок (CPR) | 1 | |
Пакет №16 «Женская онкопанель» | 1 200,00 | |
Альфа-фетопротеин (AFP) | 1 | |
Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 1 | |
Онкомаркер яичников (НЕ-4) | 1 | |
Онкомаркер яичников (СА-125) | 1 | |
Пакет №19 «Мужская онкопанель» | 970,00 | |
Простато-специфический антиген (общий) | 1 | |
Простато-специфический антиген (свободный) | 1 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | |
Пакет №22 «Репродуктивный» | 1 680,00 | |
Глобулин, связывающий половой гормон (SHBG) | 1 | |
Дегидроэпиандростерон сульфат (DHEA-S) | 1 | |
Индекс свободного тестостерона | 1 | |
Лютеинизирующий гормон ЛГ | 1 | |
Общий тестостерон (Total testosterone ) | 1 | |
Прогестерон | 1 | |
Пролактин | 1 | |
Свободный тестостерон (FT) | 1 | |
Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 1 | |
Эстрадиол | 1 | |
Пакет №15 «Состояние сосудов» | 850,00 | |
D-димер | 1 | |
Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, этаноловый тест, бетта-нафтоловый тест, INR) | 1 | |
Липидограмма (6 показателей: триглицериды, холестерин, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атегогенности) | 1 | |
Пакет №27 «Тиреоидиный (А)» | 1 250,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТG) | 1 | |
Антитела к тиреопероксидазе (АРО) | 1 | |
Общий тироксин (T4) | 1 | |
Общий трийодтиронин (T3) | 1 | |
Свободный тироксин (FT4) | 1 | |
Свободный трийодтиронин (FT3) | 1 | |
Тиреотропный гормон (TSH) | 1 | |
Пакет №33 «TORCH-инфекции для беременных» | 1 945,00 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig G | 1 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig M | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig G | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig М | 1 | |
Краснуха антитела Ig G | 1 | |
Краснуха антителаIg M | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig G | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig M | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig М | 1 | |
Пакет №33 «TORCH-инфекции IgG» | 970,00 | |
Chlamydia trachomatis антитела Ig G | 1 | |
Вирус Эпштейна-Барр антитела Ig G к ядерному АГ NA | 1 | |
Герпес simplex 1,2 антитела Ig G | 1 | |
Токсоплазмоз антитела Ig G | 1 | |
Цитомегаловирус (CMV) антитела Ig G | 1 | |
Пакет №42 «Глистые инвазии» | 1 350,00 | |
Аскарида (Ascaris lumbricoides) антитела Ig G | 1 | |
Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 1 | |
Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела Ig G | 1 | |
Токсокары (Toxocara canis) антитела Ig G | 1 | |
Трихинелы (Trichinella) антитела Ig G | 1 | |
Эхинококк (Echinococcus granulosus) антитела Іg G | 1 | |
Пакет №46 «Тиреоидный (Б)» | 585,00 | |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 1 | |
Тиреоглобулин (TG) | 1 | |
Исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин «Андрофлор» | 750,00 | |
Комплекс «Урогенитальный (А)» (ПЦР) | 900,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Комплекс «Урогенитальный (Б) (ПЦР) | 1 340,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Trichomonas vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Комплекс «Урогенитальный (В)» (ПЦР) | 2 205,00 | |
ПЦР Определение ДНК (Chlamydia trachomatis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Gardnerella vaginalis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma genitalium) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Mycoplasma hominis) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
ПЦР Определение ДНК (Ureaplasma species) (Соскоб, моча. Качественное определение) | 1 | |
Пакет №3 "Антифосфолипидный синдром" |
1 | |
Подготовка к бак.исследованию выделений с чувствительностью к антибиотикам | 1 | |
Пакет №1 "Диагностика анемии" | 1395,00 | 1 |
Пакет №2 "Диагностика железодефицитной анемии" | 375,00 | 1 |
На этой странице представлен не весь перечень наших услуг.
Полный прайс Вы можете скачать в формате PDF